Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ» по доходам на 01.04.2023 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 18,3 процентов. Получено всего доходов 284 306,69 тыс. рублей, в том числе: | ||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. |
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.04.2023 | % исполнения | Исполнение на 01.04.2022 | % исполнения 01.04 2023/ 01.04 2022 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 300 018,00 | 59 787,94 | 19,93% | 86 366,80 | 69,23% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 300 018,00 | 59 787,94 | 19,93% | 86 366,80 | 69,23% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 35 300,00 | 8 770,90 | 24,85% | 7 979,05 | 109,92% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 35 300,00 | 8 770,90 | 24,85% | 7 979,05 | 109,92% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 35 500,00 | 19 044,13 | 53,65% | 6 545,64 | 290,94% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 5 079,51 | 22,08% | 4 149,62 | 122,41% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | -328,73 | 0,00% | -6,16 | 5336,54% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 5 000,00 | 14 432,14 | 288,64% | 7,73 | 186702,92% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | -138,79 | -1,85% | 2 394,45 | -5,80% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 600,00 | 14 004,50 | 18,28% | 13 338,75 | 104,99% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 1 031,60 | 8,97% | 390,33 | 264,29% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 8 616,96 | 21,49% | 8 451,70 | 101,96% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 25 000,00 | 4 355,94 | 17,42% | 4 496,72 | 96,87% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 1 026,21 | 17,10% | 1 334,16 | 76,92% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 1 026,21 | 17,10% | 1 334,16 | 76,92% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 710,00 | 2 774,20 | 18,86% | 2 995,84 | 92,60% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 234,02 | 49,36% | 721,13 | 171,12% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 757,16 | 313,86 | 241,24% | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 43 000,00 | 3 295,25 | 7,66% | 1 512,44 | 217,88% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37 000,00 | 2 326,88 | 6,29% | 650,94 | 357,46% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 6 000,00 | 968,37 | 16,14% | 861,50 | 112,40% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 145,14 | 14,51% | 166,76 | 87,04% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 109,42 | 21,88% | 83,32 | 131,33% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 038 780,45 | 174 458,54 | 16,79% | 96 000,04 | 181,73% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 113 086,00 | 31 664,08 | 28,00% | 0,00 | 0,00% |
00020215000000000000 | 113 086,00 | 31 664,08 | 28,00% | 0,00 | 0,00% | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 484 548,19 | 52 505,21 | 10,84% | 12 553,28 | 418,26% |
00020220000000000000 | 78 190,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
00020225000000000000 | 88 374,06 | 3 879,30 | 4,39% | 8 371,24 | 46,34% | |
00020227000000000000 | 182 438,23 | 31 885,33 | 17,48% | 0,00 | 0,00% | |
00020229000000000000 | 135 545,64 | 16 740,58 | 12,35% | 4 182,04 | 400,30% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 423 727,76 | 87 157,85 | 20,57% | 81 338,09 | 107,16% |
00020230000000000000 | 422 397,06 | 86 976,13 | 20,59% | 81 155,48 | 107,17% | |
00020235000000000000 | 1 330,70 | 181,72 | 13,66% | 182,61 | 99,51% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 17 418,49 | 3 131,40 | 17,98% | 2 108,67 | 148,50% |
00020245000000000000 | 12 291,24 | 3 131,40 | 25,48% | 2 063,67 | 151,74% | |
00020249000000000000 | 5 127,25 | 0,00 | 0,00% | 45,00 | 0,00% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 599,90 | 599,90 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 732,67 | -1 732,67 | 100,00% | -1 801,95 | 96,16% |
ВСЕГО: | 1 552 801,68 | 284 306,69 | 18,31% | 215 621,09 | 131,85% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ"
по расходам за 1 квартал 2023 года
Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 34 073,75 | 180 249,50 | 35 703,94 | 19,8 | 104,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 455,33 | 2 482,93 | 465,66 | 18,8 | 102,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 784,20 | 4 334,56 | 711,75 | 16,4 | 90,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 16 527,96 | 80 584,96 | 18 351,59 | 22,8 | 111,0 |
Судебная система | 0105 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2 189,41 | 13 149,30 | 2 612,47 | 19,9 | 119,3 |
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 3 698,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 388,85 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 14 116,85 | 72 606,29 | 13 562,47 | 18,7 | 96,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 122,21 | 700,00 | 32,50 | 4,6 | 26,6 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 122,21 | 700,00 | 32,50 | 4,6 | 26,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 3 670,56 | 197 572,64 | 20 778,04 | 10,5 | 566,1 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 445,66 | 42 756,09 | 583,87 | 1,4 | 131,0 |
Водное хозяйство | 0406 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Транспорт | 0408 | 1 940,00 | 8 875,00 | 2 168,50 | 24,4 | 111,8 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 142,80 | 142 201,95 | 17 713,41 | 12,5 | 1550,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 117,10 | 3 639,60 | 312,27 | 8,6 | 266,7 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 32 021,08 | 364 337,48 | 60 959,48 | 16,7 | 190,4 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 896,53 | 25 580,31 | 1 474,45 | 5,8 | 164,5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 13 956,83 | 207 825,72 | 41 679,73 | 20,1 | 298,6 |
Благоустройство | 0503 | 15 972,65 | 67 993,26 | 17 316,25 | 25,5 | 108,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 1 195,06 | 62 938,18 | 489,06 | 0,8 | 40,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 121 850,24 | 607 126,56 | 140 946,57 | 23,2 | 115,7 |
Дошкольное образование | 0701 | 39 431,42 | 191 968,15 | 41 743,48 | 21,7 | 105,9 |
Общее образование | 0702 | 70 910,10 | 345 864,41 | 81 446,20 | 23,5 | 114,9 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 10 253,76 | 54 597,17 | 16 281,25 | 29,8 | 158,8 |
Молодежная политика | 0707 | 117,63 | 1 530,00 | 186,08 | 12,2 | 158,2 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 137,33 | 13 166,83 | 1 289,57 | 9,8 | 113,4 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 21 621,27 | 191 019,34 | 23 443,30 | 12,3 | 108,4 |
Культура | 0801 | 17 792,55 | 172 532,65 | 19 743,83 | 11,4 | 111,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 828,72 | 18 486,69 | 3 699,47 | 20,0 | 96,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 7 091,93 | 45 808,31 | 8 578,04 | 18,7 | 121,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 232,39 | 1 069,82 | 251,38 | 23,5 | 108,2 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 1 539,86 | 6 903,66 | 1 634,64 | 23,7 | 106,2 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 751,10 | 6 199,24 | 1 239,89 | 20,0 | 165,1 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 3 195,11 | 20 004,69 | 3 832,77 | 19,2 | 120,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1 373,48 | 11 630,91 | 1 619,35 | 13,9 | 117,9 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 8 554,47 | 66 235,08 | 6 582,53 | 9,9 | 76,9 |
Физическая культура | 1101 | 8 554,47 | 15 096,41 | 2 574,19 | 17,1 | 30,1 |
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 30 293,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
Спорт высших достижений | 1103 | 0,00 | 20 845,49 | 4 008,33 | 19,2 | 0,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 658,94 | 3 423,15 | 856,79 | 25,0 | 130,0 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 658,94 | 3 423,15 | 856,79 | 25,0 | 130,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 1 273,38 | 9 858,97 | 1 141,15 | 11,6 | 89,6 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 1 273,38 | 9 858,97 | 1 141,15 | 11,6 | 89,6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 230 937,82 | 1 666 331,02 | 299 022,34 | 17,9 | 129,5 |
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал 2023 год
(тыс. рублей)
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 1 квартал 2023 год /1 квартал 2022 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 23 269,08 | 199 725,19 | 25 585,31 | 12,8 | 110,0 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 7 110,87 | 66 235,08 | 6 582,53 | 9,9 | 92,6 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 117,63 | 1 530,00 | 186,08 | 12,2 | 158,2 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 115 170,34 | 571 009,16 | 133 669,17 | 23,4 | 116,1 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 1 087,36 | 12 060,34 | 1 473,80 | 12,2 | 135,5 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 27 498,59 | 101 700,10 | 25 261,28 | 24,8 | 91,9 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 45,00 | 127,17 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 42,40 | 2 539,60 | 182,65 | 7,2 | 430,8 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 445,66 | 43 056,09 | 583,87 | 1,4 | 131,0 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 1 754,86 | 142 201,95 | 17 713,41 | 12,5 | 1009,4 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 86,70 | 610,00 | 57,00 | 9,3 | 65,7 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 140,00 | 55,34 | 39,5 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 58 938,18 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 122,21 | 700,00 | 32,50 | 4,6 | 26,6 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 1 954,87 | 7 876,00 | 1 095,06 | 13,9 | 56,0 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 423,15 | 856,79 | 25,0 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 107,00 | 500,00 | 58,27 | 11,7 | 54,5 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 1 195,06 | 4 378,91 | 1 127,93 | 25,8 | 94,4 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 2 711,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 0,00 | 187 298,61 | 32 205,81 | 17,2 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 3 462,78 | 19 976,44 | 3 219,98 | 16,1 | 93,0 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 183 470,43 | 1 428 507,85 | 249 946,77 | 17,5 | 136,2 |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2023 года
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2023 года
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2023 года | 125 | 19 703,03 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.