Исполнение бюджета Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 2 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 46,2 процента. Получено всего доходов 787 179,09 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 263 443,08 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 523 295,77 тыс. рублей, из них: - дотации 63 975,72 тыс. рублей; - субсидии 229 647,63 тыс. рублей; - субвенции 219 621,39 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 10 051,03 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц, гранты от негосударственных организаций) 625,90 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -185,66 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.07.2023 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | ||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. | ||||||
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.07.2023 | % исполнения | Исполнение на 01.07.2022 | % исполнения 01.07 2023/ 01.07 2022 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 300 018,00 | 169 782,87 | 56,59% | 180 638,86 | 93,99% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 300 018,00 | 169 782,87 | 56,59% | 180 638,86 | 93,99% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 35 300,00 | 17 777,57 | 50,36% | 16 755,26 | 106,10% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 35 300,00 | 17 777,57 | 50,36% | 16 755,26 | 106,10% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 35 500,00 | 32 187,87 | 90,67% | 14 624,78 | 220,09% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 12 199,93 | 53,04% | 11 907,26 | 102,46% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | -317,91 | 0,00% | -112,63 | 282,26% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 5 000,00 | 14 703,02 | 294,06% | -686,80 | -2140,80% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | 5 602,83 | 74,70% | 3 516,95 | 159,31% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 600,00 | 27 630,03 | 36,07% | 28 294,31 | 97,65% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 1 739,53 | 15,13% | 581,37 | 299,21% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 19 313,68 | 48,16% | 17 912,47 | 107,82% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 25 000,00 | 6 576,82 | 26,31% | 9 800,47 | 67,11% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 2 268,20 | 37,80% | 3 040,80 | 74,59% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 2 268,20 | 37,80% | 3 040,80 | 74,59% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 710,00 | 5 729,58 | 38,95% | 6 871,24 | 83,38% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 567,61 | 62,70% | 1 080,43 | 145,09% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 757,16 | 398,43 | 190,04% | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 43 000,00 | 5 183,50 | 12,05% | 3 739,05 | 138,63% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37 000,00 | 2 436,50 | 6,59% | 2 261,58 | 107,73% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 6 000,00 | 2 747,00 | 45,78% | 1 477,47 | 185,93% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 0,00% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 386,25 | 38,63% | 8 362,06 | 4,62% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 172,44 | 34,49% | 451,94 | 38,16% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 187 383,36 | 523 295,78 | 44,07% | 356 581,90 | 146,75% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 118 257,00 | 63 975,72 | 54,10% | 3 986,00 | 0,00% |
00020215000000000000 | 113 086,00 | 58 804,72 | 52,00% | 0,00 | 0,00% | |
00020219000000000000 | 5 171,00 | 5 171,00 | 3 986,00 | |||
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 651 298,06 | 229 647,64 | 35,26% | 128 264,58 | 179,04% |
00020220000000000000 | 78 190,27 | 5 034,88 | 6,44% | 0,00 | ||
00020225000000000000 | 89 194,99 | 68 604,10 | 76,91% | 86 823,25 | 79,02% | |
00020227000000000000 | 251 137,85 | 79 960,65 | 31,84% | 22 139,58 | 0,00% | |
00020229000000000000 | 232 774,95 | 76 048,01 | 32,67% | 19 301,75 | 394,00% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 397 726,64 | 219 621,39 | 55,22% | 202 309,29 | 108,56% |
00020230000000000000 | 396 395,94 | 218 878,27 | 55,22% | 201 717,34 | 108,51% | |
00020235000000000000 | 1 330,70 | 743,12 | 55,84% | 591,95 | 125,54% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 20 101,66 | 10 051,03 | 50,00% | 22 022,03 | 45,64% |
00020245000000000000 | 12 291,24 | 8 350,41 | 67,94% | 11 440,51 | 72,99% | |
00020249000000000000 | 7 810,42 | 1 700,62 | 21,77% | 10 581,52 | 16,07% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 599,90 | 599,90 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 1 547,00 | 1 547,00 | 24,59 | 0,00% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 732,67 | -1 732,67 | 100,00% | -1 897,35 | 91,32% |
ВСЕГО: | 1 702 951,60 | 787 179,09 | 46,22% | 619 032,76 | 127,16% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 2 квартал 2023 года | |||||||||
Расходы за 2 квартал 2023 года проведены на 43,5 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2023 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | |||||||||
Таблица 2 | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | |||||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 71 418,72 | 181 755,46 | 81 943,03 | 45,1 | 114,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 135,50 | 2 482,93 | 1 208,09 | 48,7 | 106,4 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1 745,62 | 4 334,56 | 1 757,63 | 40,5 | 100,7 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 35 036,21 | 80 683,96 | 39 143,52 | 48,5 | 111,7 | |||
Судебная система | 0105 | 19,60 | 4,10 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 4 462,96 | 13 149,30 | 5 647,07 | 42,9 | 126,5 | |||
Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00 | 3 698,50 | 3 698,50 | 100,0 | 0,0 | |||
Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 307,64 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 29 018,83 | 74 094,47 | 30 488,21 | 41,1 | 105,1 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 449,98 | 700,00 | 43,50 | 6,2 | 9,7 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 449,98 | 700,00 | 43,50 | 6,2 | 9,7 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 76 063,79 | 171 638,68 | 32 218,80 | 18,8 | 42,4 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1 213,35 | 16 822,12 | 1 479,17 | 8,8 | 121,9 | |||
Водное хозяйство | 0406 | 44,10 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
Транспорт | 0408 | 4 040,00 | 8 875,00 | 4 387,34 | 49,4 | 108,6 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 70 050,69 | 142 201,95 | 25 792,82 | 18,1 | 36,8 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 715,65 | 3 639,60 | 559,48 | 15,4 | 78,2 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 125 481,82 | 528 991,27 | 172 697,95 | 32,6 | 137,6 | |||
Жилищное хозяйство | 0501 | 2 562,53 | 25 457,71 | 7 022,18 | 27,6 | 274,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 77 882,49 | 375 341,61 | 124 961,14 | 33,3 | 160,4 | |||
Благоустройство | 0503 | 32 673,61 | 67 778,23 | 38 540,53 | 56,9 | 118,0 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 12 363,20 | 60 413,71 | 2 174,10 | 3,6 | 17,6 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 313 680,82 | 611 104,28 | 333 486,85 | 54,6 | 106,3 | |||
Дошкольное образование | 0701 | 91 427,97 | 191 968,15 | 90 403,19 | 47,1 | 98,9 | |||
Общее образование | 0702 | 190 079,28 | 345 422,17 | 202 345,63 | 58,6 | 106,5 | |||
Дополнительное образование детей | 0703 | 25 900,11 | 54 597,17 | 31 691,11 | 58,0 | 122,4 | |||
Молодежная политика | 0707 | 3 777,78 | 1 998,60 | 1 049,05 | 52,5 | 27,8 | |||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 2 495,67 | 17 118,19 | 7 997,88 | 46,7 | 320,5 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 118 780,33 | 189 259,78 | 112 242,52 | 59,3 | 94,5 | |||
Культура | 0801 | 110 788,05 | 170 773,09 | 104 159,59 | 61,0 | 94,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 7 992,28 | 18 486,69 | 8 082,93 | 43,7 | 101,1 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 16 349,41 | 46 710,46 | 22 593,27 | 48,4 | 138,2 | |||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 474,91 | 1 069,82 | 498,27 | 46,6 | 104,9 | |||
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3 190,91 | 6 903,66 | 3 634,39 | 52,6 | 113,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 671,61 | 6 280,45 | 2 682,96 | 42,7 | 160,5 | |||
Охрана семьи и детства | 1004 | 6 896,52 | 20 825,63 | 10 914,85 | 52,4 | 158,3 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 4 115,46 | 11 630,91 | 4 862,80 | 41,8 | 118,2 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 18 095,66 | 66 140,89 | 27 275,95 | 41,2 | 150,7 | |||
Физическая культура | 1101 | 17 591,00 | 15 141,41 | 8 699,50 | 57,5 | 49,5 | |||
Массовый спорт | 1102 | 0,00 | 30 293,18 | 8 874,64 | 0,0 | 0,0 | |||
Спорт высших достижений | 1103 | 504,65 | 20 706,30 | 9 701,81 | 46,9 | 0,0 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 1 503,05 | 3 423,15 | 1 713,57 | 50,1 | 114,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 1 503,05 | 3 423,15 | 1 713,57 | 50,1 | 114,0 | |||
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 560,90 | 9 858,97 | 2 092,11 | 21,2 | 81,7 | |||
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 560,90 | 9 858,97 | 2 092,11 | 21,2 | 81,7 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 744 384,48 | 1 809 582,93 | 786 307,55 | 43,5 | 105,6 | ||||
Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 2 квартал 2023 год |
(тыс. рублей) | ||||||
№ программы | Наименование программы | Исполнено за 2 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 2 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2 квартал 2023 год /2 квартал 2022 года |
1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 125 745,86 | 197 965,63 | 119 466,11 | 60,3 | 95,0 |
2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 15 820,95 | 63 615,24 | 24 750,30 | 38,9 | 156,4 |
3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 812,47 | 1 998,60 | 1 049,05 | 52,5 | 129,1 |
4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 295 682,11 | 574 518,28 | 313 925,62 | 54,6 | 106,2 |
5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 2 871,95 | 12 060,34 | 5 071,91 | 42,1 | 176,6 |
6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 86 077,40 | 199 091,37 | 84 888,30 | 42,6 | 98,6 |
7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 82,00 | 127,17 | 75,17 | 59,1 | 91,7 |
8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 330,00 | 54,00 | 16,4 | 0,0 |
9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 410,35 | 2 539,60 | 287,86 | 11,3 | 70,1 |
10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 1 213,35 | 16 922,12 | 1 479,17 | 8,7 | 121,9 |
11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 71 632,62 | 142 201,95 | 25 792,82 | 18,1 | 36,0 |
12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 281,90 | 610,00 | 148,50 | 24,3 | 52,7 |
13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 140,00 | 55,34 | 39,5 | 0,0 |
14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 5 930,83 | 58 938,18 | 843,71 | 1,4 | 0,0 |
15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 449,98 | 700,00 | 43,50 | 6,2 | 9,7 |
16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 2 026,78 | 6 105,65 | 1 479,25 | 24,2 | 73,0 |
17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 0,00 | 120,00 | 14,93 | 12,4 | 0,0 |
18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 423,15 | 1 713,57 | 50,1 | 0,0 |
19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 249,00 | 500,00 | 108,77 | 21,8 | 43,7 |
20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 6 830,36 | 4 018,23 | 1 167,20 | 29,0 | 17,1 |
21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 0,00 | 3 532,82 | 2 897,43 | 82,0 | 0,0 |
23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 22 408,85 | 256 692,17 | 81 646,66 | 31,8 | 0,0 |
24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 6 803,73 | 19 976,44 | 5 363,60 | 26,8 | 78,8 |
26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 645 330,48 | 1 567 446,94 | 672 322,77 | 42,9 | 104,2 | |
Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.07.2023 года
Решением окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской округ» от 14.12.2022 г. №125 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2024 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2023 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.
На 01.07.2023 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2 квартал 2023 года | ||
Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2 квартал 2023 года | 124 | 57 152,49 |
Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ» по доходам на 01.04.2023 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2023 года по доходам исполнен к годовому плану на 18,3 процентов. Получено всего доходов 284 306,69 тыс. рублей, в том числе: | ||||||
Таблица 1 | ||||||
тыс. руб. |
Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.04.2023 | % исполнения | Исполнение на 01.04.2022 | % исполнения 01.04 2023/ 01.04 2022 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 300 018,00 | 59 787,94 | 19,93% | 86 366,80 | 69,23% |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 300 018,00 | 59 787,94 | 19,93% | 86 366,80 | 69,23% |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 35 300,00 | 8 770,90 | 24,85% | 7 979,05 | 109,92% |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 35 300,00 | 8 770,90 | 24,85% | 7 979,05 | 109,92% |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 35 500,00 | 19 044,13 | 53,65% | 6 545,64 | 290,94% |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 000,00 | 5 079,51 | 22,08% | 4 149,62 | 122,41% |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | -328,73 | 0,00% | -6,16 | 5336,54% |
Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 5 000,00 | 14 432,14 | 288,64% | 7,73 | 186702,92% |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 7 500,00 | -138,79 | -1,85% | 2 394,45 | -5,80% |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 76 600,00 | 14 004,50 | 18,28% | 13 338,75 | 104,99% |
Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 11 500,00 | 1 031,60 | 8,97% | 390,33 | 264,29% |
Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 8 616,96 | 21,49% | 8 451,70 | 101,96% |
Земельный налог | 00010606000000000000 | 25 000,00 | 4 355,94 | 17,42% | 4 496,72 | 96,87% |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 1 026,21 | 17,10% | 1 334,16 | 76,92% |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 1 026,21 | 17,10% | 1 334,16 | 76,92% |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 14 710,00 | 2 774,20 | 18,86% | 2 995,84 | 92,60% |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 2 500,00 | 1 234,02 | 49,36% | 721,13 | 171,12% |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 757,16 | 313,86 | 241,24% | |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 43 000,00 | 3 295,25 | 7,66% | 1 512,44 | 217,88% |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 37 000,00 | 2 326,88 | 6,29% | 650,94 | 357,46% |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 6 000,00 | 968,37 | 16,14% | 861,50 | 112,40% |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 0,00% | |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 145,14 | 14,51% | 166,76 | 87,04% |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 500,00 | 109,42 | 21,88% | 83,32 | 131,33% |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 038 780,45 | 174 458,54 | 16,79% | 96 000,04 | 181,73% |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 113 086,00 | 31 664,08 | 28,00% | 0,00 | 0,00% |
00020215000000000000 | 113 086,00 | 31 664,08 | 28,00% | 0,00 | 0,00% | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 484 548,19 | 52 505,21 | 10,84% | 12 553,28 | 418,26% |
00020220000000000000 | 78 190,27 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | ||
00020225000000000000 | 88 374,06 | 3 879,30 | 4,39% | 8 371,24 | 46,34% | |
00020227000000000000 | 182 438,23 | 31 885,33 | 17,48% | 0,00 | 0,00% | |
00020229000000000000 | 135 545,64 | 16 740,58 | 12,35% | 4 182,04 | 400,30% | |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 423 727,76 | 87 157,85 | 20,57% | 81 338,09 | 107,16% |
00020230000000000000 | 422 397,06 | 86 976,13 | 20,59% | 81 155,48 | 107,17% | |
00020235000000000000 | 1 330,70 | 181,72 | 13,66% | 182,61 | 99,51% | |
Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 17 418,49 | 3 131,40 | 17,98% | 2 108,67 | 148,50% |
00020245000000000000 | 12 291,24 | 3 131,40 | 25,48% | 2 063,67 | 151,74% | |
00020249000000000000 | 5 127,25 | 0,00 | 0,00% | 45,00 | 0,00% | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 599,90 | 599,90 | 100,00% | 0,00 | |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 26,00 | 26,00 | 100,00% | 52,00 | 50,00% |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 0,00% | |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -1 732,67 | -1 732,67 | 100,00% | -1 801,95 | 96,16% |
ВСЕГО: | 1 552 801,68 | 284 306,69 | 18,31% | 215 621,09 | 131,85% |
Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ"
по расходам за 1 квартал 2023 года
Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 1 квартал 2023 года | % исполнения за 2023 год | % исполнения 2023 год / 2022 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 34 073,75 | 180 249,50 | 35 703,94 | 19,8 | 104,8 |
