|
Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ» по доходам на 01.04.2026 года |
|
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2026 года по доходам исполнен к годовому плану на 19,8 процентов. Получено всего доходов 509 078,74 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 273 992,09 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 231 277,96 тыс. рублей, из них: - дотации 81 575,76 тыс. рублей; - субсидии 21 921,00 тыс. рублей; - субвенции 124 156,97 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 3 624,23 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 2 000,00 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1 808,69 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.04.2026 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 1 квартал 2026 года | ||||||
| Расходы за 1 квартал 2026 года исполнены на 14,2 процента в соответствии с уточненным бюджетом на 2026 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
| Таблица 2 | ||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2025 год | Уточненный план на 2026 год | Исполнено за 1 квартал 2026 год | % исполнения за 2026 год | % исполнения 2026 год / 2025 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 271 970,79 | 338 024,11 | 62 849,40 | 18,6 | 23,1 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 4 352,31 | 4 657,55 | 904,68 | 19,4 | 20,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 5 403,67 | 7 283,00 | 1 208,54 | 16,6 | 22,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 133 874,00 | 146 182,30 | 30 266,50 | 20,7 | 22,6 |
| Судебная система | 0105 | 16,70 | 46,70 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19 115,05 | 22 208,72 | 3 907,08 | 17,6 | 20,4 |
| Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 524,53 | 2 310,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 3 462,08 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 108 684,53 | 151 873,76 | 26 562,60 | 17,5 | 24,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 2 165,05 | 3 555,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 2 165,05 | 3 555,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 190 568,36 | 80 442,88 | 13 679,75 | 17,0 | 7,2 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 052,58 | 2 497,62 | 479,49 | 19,2 | 23,4 |
| Водное хозяйство | 0406 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Транспорт | 0408 | 17 333,63 | 22 800,66 | 5 431,31 | 23,8 | 31,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 166 996,37 | 49 500,00 | 7 654,59 | 15,5 | 4,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 4 185,78 | 5 544,60 | 114,36 | 2,1 | 2,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 414 917,59 | 282 031,44 | 33 664,25 | 11,9 | 8,1 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 9 434,90 | 10 174,91 | 2 014,91 | 19,8 | 21,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 19 338,16 | 50 315,72 | 94,47 | 0,2 | 0,5 |
| Благоустройство | 0503 | 104 148,14 | 108 954,29 | 25 008,78 | 23,0 | 24,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 281 996,39 | 112 586,53 | 6 546,09 | 5,8 | 2,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 179 211,61 | 1 576 914,95 | 201 884,22 | 12,8 | 17,1 |
| Дошкольное образование | 0701 | 255 283,38 | 520 340,77 | 64 110,03 | 12,3 | 25,1 |
| Общее образование | 0702 | 808 222,46 | 941 593,97 | 112 325,39 | 11,9 | 13,9 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 85 905,88 | 90 885,27 | 23 561,77 | 25,9 | 27,4 |
| Профессилнальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 220,00 | 200,00 | 115,00 | 57,5 | 52,3 |
| Молодежная политика | 0707 | 4 577,41 | 3 398,54 | 153,70 | 4,5 | 3,4 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 25 002,49 | 20 496,39 | 1 618,33 | 7,9 | 6,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 163 824,84 | 195 863,45 | 28 440,64 | 14,5 | 17,4 |
| Культура | 0801 | 146 236,34 | 195 863,45 | 28 440,64 | 14,5 | 19,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 17 588,51 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 42 429,21 | 55 053,87 | 13 971,40 | 25,4 | 32,9 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 3 510,18 | 3 720,79 | 930,20 | 25,0 | 26,5 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 9 654,13 | 16 439,38 | 2 316,74 | 14,1 | 24,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 8 830,86 | 9 754,57 | 2 013,32 | 20,6 | 22,8 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 6 714,80 | 9 538,00 | 5 491,89 | 57,6 | 81,8 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 13 719,24 | 15 601,13 | 3 219,26 | 20,6 | 23,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 117 201,59 | 84 457,76 | 15 568,53 | 18,4 | 13,3 |
| Физическая культура | 1101 | 77 700,67 | 56 919,07 | 12 349,99 | 21,7 | 15,9 |
| Массовый спорт | 1102 | 23 035,67 | 7 575,76 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 16 465,25 | 19 962,94 | 3 218,54 | 16,1 | 0,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 694,57 | 2 944,63 | 700,00 | 23,8 | 18,9 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 694,57 | 2 944,63 | 700,00 | 23,8 | 18,9 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 2 808,40 | 16 534,45 | 2 764,15 | 16,7 | 98,4 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 2 808,40 | 16 534,45 | 2 764,15 | 16,7 | 98,4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 2 388 792,01 | 2 635 822,55 | 373 522,35 | 14,2 | 15,6 | |
| Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 1 квартал 2026 года | |||||||||
| (тыс. рублей) | |||||||||
| № программы | Наименование программы | Исполнено за 2025 год | Уточненный план на 2026 год | Исполнено за 1 квартал 2026 года | % исполнения за 2026 год | % исполнения 2026 года/2025 года | |||
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 188 843,36 | 243 914,45 | 42 675,62 | 17,5 | 22,6 | |||
| 2 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 117 201,59 | 84 457,76 | 15 568,53 | 18,4 | 13,3 | |||
| 3 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 4 577,41 | 3 398,54 | 153,70 | 4,5 | 3,4 | |||
| 4 | Муниципальная программа "Развитие образования" | 758 322,29 | 843 587,17 | 185 808,70 | 22,0 | 24,5 | |||
| 5 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 14 338,99 | 22 213,65 | 3 094,41 | 13,9 | 21,6 | |||
| 6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 122 953,95 | 158 944,82 | 27 083,48 | 17,0 | 22,0 | |||
| 7 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 350,09 | 277,72 | 22,40 | 8,1 | 6,4 | |||
| 8 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 100,00 | 220,00 | 19,96 | 9,1 | 20,0 | |||
| 9 | Муниципальная программа "Развитие туризма" | 3 071,32 | 3 379,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 166 996,37 | 49 500,00 | 7 654,59 | 15,5 | 4,6 | |||
| 12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 573,30 | 640,00 | 119,60 | 18,7 | 20,9 | |||
| 13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 76,00 | 260,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 14 117,70 | 62 281,60 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 2 165,05 | 3 555,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 6 213,13 | 6 038,56 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 566,22 | 600,00 | 115,00 | 19,2 | 0,0 | |||
| 18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 3 694,57 | 2 944,63 | 700,00 | 23,8 | 0,0 | |||
| 19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 542,06 | 500,00 | 48,60 | 9,7 | 9,0 | |||
| 20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 267 878,69 | 50 000,00 | 6 523,29 | 13,0 | 2,4 | |||
| 21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 6 714,80 | 9 538,00 | 5 491,89 | 57,6 | 0,0 | |||
| 23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 368 475,92 | 673 325,24 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 17 393,75 | 33 786,17 | 5 929,83 | 17,6 | 34,1 | |||
| 26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ"" | 203,85 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 27 | Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа" | 1 000,00 | 992,38 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| 29 | Муниципальная программа "Комплексные кадастровые работы на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"" | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 2 066 370,43 | 2 258 220,30 | 301 009,61 | 13,3 | 14,6 | ||||
| Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.04.2026 года | ||||||||
| Решением окружного
Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» от
17.12.2025 № 108 «О бюджете
муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2026 год и на
плановый период 2027 и 2028 годов» (в редакции решения от 25.03.2026 № 18)
установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2027 г. в объеме 76
233,32 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2026 год в
сумме 200 000,0 тыс. рублей. На 01.04.2026 года общий объем муниципального долга составляет 65 766,67 тыс. руб. и включает в себя кредит, полученные от вышестоящего бюджета и кредит, привлеченный в кредитной организации. |
| Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2026 года | ||
| Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
| 1 квартал 2026 года | 127 | 31 718,92 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.