| Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ» по доходам на 01.01.2025 года Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» на 01.01.2025 года по доходам исполнен к годовому плану на 100,7 процента. Получено всего доходов 1 767 767,71 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 742 733,44 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 1 019 890,61 тыс. рублей, из них: - дотации 147 565,01 тыс. рублей; - субсидии 426 626,99 тыс. рублей; - субвенции 409 684,66 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 36 013,95 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 3 456,00 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1 687,66 тыс. руб. |
Исполнение по видам доходов на 01.01.2025 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | ||||||
| Таблица 1 | ||||||
| тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.01.2025 | % исполнения | Исполнение на 01.01.2024 | % исполнения 01.01 2025/ 01.01 2024 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 512 000,00 | 525 752,66 | 102,69% | 456 686,34 | 115,12% |
| Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 512 000,00 | 525 752,66 | 102,69% | 456 686,34 | 115,12% |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 40 431,00 | 43 365,42 | 107,26% | 37 972,38 | 114,20% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 40 431,00 | 43 365,42 | 107,26% | 37 972,38 | 114,20% |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 53 000,00 | 58 789,95 | 110,92% | 41 564,53 | 141,44% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 500,00 | 29 027,38 | 123,52% | 22 437,41 | 129,37% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | 20,06 | - | -263,06 | -7,62% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 17 000,00 | 18 304,72 | 107,67% | 15 706,70 | 116,54% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 12 500,00 | 11 437,79 | 91,50% | 3 683,48 | 310,52% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 75 980,00 | 72 415,80 | 95,31% | 71 724,58 | 100,96% |
| Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 13 340,00 | 15 938,23 | 119,48% | 16 386,00 | 97,27% |
| Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 34 236,21 | 85,38% | 36 147,07 | 94,71% |
| Земельный налог | 00010606000000000000 | 22 540,00 | 22 241,36 | 98,68% | 19 191,51 | 115,89% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 7 466,67 | 124,44% | 4 570,73 | 163,36% |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 7 341,67 | 122,36% | 4 570,73 | 160,62% |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 00010807000000000000 | 0,00 | 125,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 00010900000000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,29 | 0,00% |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 16 000,00 | 14 389,70 | 89,94% | 14 640,11 | 98,29% |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 5 000,00 | 7 542,41 | 150,85% | 2 363,85 | 319,07% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 329,10 | - | 757,16 | 43,47% |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 18 406,80 | 11 783,61 | 64,02% | 18 581,69 | 63,42% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 12 906,80 | 2 172,07 | 16,83% | 9 834,25 | 22,09% |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 5 500,00 | 9 611,54 | 174,76% | 8 747,44 | 109,88% |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 684,03 | 68,40% | 8 066,82 | 8,48% |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 2 500,00 | 214,09 | 8,56% | 248,92 | 86,01% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 1 021 046,20 | 1 019 890,61 | 99,89% | 1 221 007,63 | 83,53% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 147 565,01 | 147 565,01 | 100,00% | 127 554,06 | 115,69% |
| 00020215000000000000 | 142 412,00 | 142 412,00 | 100,00% | 113 086,00 | 125,93% | |
| 00020219000000000000 | 5 153,01 | 5 153,01 | 100,00% | 14 468,06 | 35,62% | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 427 326,75 | 426 626,99 | 99,84% | 676 882,26 | 63,03% |
| 00020220000000000000 | 12 053,65 | 12 053,65 | 100,00% | 81 670,92 | 14,76% | |
| 00020225000000000000 | 297 050,58 | 296 913,24 | 99,95% | 89 179,83 | 332,94% | |
| 00020227000000000000 | 0,00 | 0,00 | - | 269 738,16 | 0,00% | |
| 00020229000000000000 | 118 222,52 | 117 660,10 | 99,52% | 236 293,35 | 49,79% | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 410 130,49 | 409 684,66 | 99,89% | 395 737,93 | 103,52% |
| 00020230000000000000 | 408 635,69 | 408 189,86 | 99,89% | 394 407,23 | 103,49% | |
| 00020235000000000000 | 1 494,80 | 1 494,80 | 100,00% | 1 330,70 | 112,33% | |
| Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 36 023,95 | 36 013,95 | 99,97% | 20 833,37 | 172,87% |
| 00020245000000000000 | 20 043,31 | 20 043,31 | 100,00% | 12 525,61 | 160,02% | |
| 00020249000000000000 | 15 980,64 | 15 970,64 | 99,94% | 8 307,77 | 192,24% | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 0,00 | 0,00 | - | 599,90 | 0,00% |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 00020700000000000000 | 3 456,00 | 3 456,00 | 100,00% | 251,88 | 1372,10% |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 00020704000000000000 | 3 456,00 | 3 456,00 | 100,00% | 251,88 | 1372,10% |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021800000000000000 | 1 745,73 | 2 171,52 | - | 3 305,39 | 65,70% |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 00021900000000000000 | -483,86 | -483,86 | 100,00% | -1 732,67 | 27,93% |
| ВСЕГО: | 1 756 081,88 | 1 767 767,71 | 100,67% | 1 880 609,53 | 94,00% | |
| Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 2024 год | ||||||
| Расходы за 2024 год проведены на 99,0 процентов в соответствии с уточненным бюджетом на 2024 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов и подразделов отражены в таблице № 2. | ||||||
| Таблица 2 | ||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Раздел, подраздел | Исполнено за 2023 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения за 2024 год | % исполнения 2024/2023 году |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 190 100,03 | 228 783,45 | 220 082,37 | 96,2 | 115,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 851,77 | 3 409,62 | 3 409,62 | 100,0 | 119,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 4 184,57 | 5 245,44 | 4 960,78 | 94,6 | 118,5 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 85 190,63 | 100 796,96 | 96 391,21 | 95,6 | 113,1 |
| Судебная система | 0105 | 4,10 | 13,00 | 13,00 | 100,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 12 577,37 | 15 379,06 | 14 829,89 | 96,4 | 117,9 |
| Обеспечениепроведения выборов и референдумов | 0107 | 3 664,03 | 406,25 | 406,25 | 100,0 | 11,1 |
| Резервные фонды | 0111 | 0,00 | 622,35 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 81 627,56 | 102 910,77 | 100 071,63 | 97,2 | 122,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 859,66 | 1 500,00 | 1 490,60 | 99,4 | 173,4 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 859,66 | 1 500,00 | 1 490,60 | 99,4 | 173,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 155 735,29 | 126 886,49 | 125 472,14 | 98,9 | 80,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 11 474,36 | 21 856,13 | 21 853,37 | 100,0 | 190,5 |
| Водное хозяйство | 0406 | 100,00 | 171,51 | 149,50 | 87,2 | 0,0 |
| Транспорт | 0408 | 8 825,02 | 11 275,70 | 10 687,82 | 94,8 | 121,1 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 131 580,12 | 91 391,97 | 90 651,94 | 99,2 | 68,9 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3 755,78 | 2 191,18 | 2 129,52 | 97,2 | 56,7 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 589 586,39 | 456 588,41 | 452 570,91 | 99,1 | 76,8 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 27 686,29 | 13 093,70 | 11 406,63 | 87,1 | 41,2 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 408 180,08 | 55 478,08 | 54 974,15 | 99,1 | 13,5 |
| Благоустройство | 0503 | 81 897,31 | 100 517,74 | 98 728,43 | 98,2 | 120,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 71 822,71 | 287 498,90 | 287 461,70 | 100,0 | 400,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 622 463,72 | 687 406,55 | 686 067,79 | 99,8 | 110,2 |
| Дошкольное образование | 0701 | 199 900,17 | 222 540,86 | 222 272,62 | 99,9 | 111,2 |
| Общее образование | 0702 | 349 496,57 | 377 789,30 | 376 724,23 | 99,7 | 107,8 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 54 594,41 | 64 461,86 | 64 461,86 | 100,0 | 118,1 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 0,00 | 62,64 | 62,64 | 100,0 | 0,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 2 461,43 | 3 198,60 | 3 193,14 | 99,8 | 129,7 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 16 011,14 | 19 353,30 | 19 353,30 | 100,0 | 120,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 188 040,08 | 248 809,68 | 247 340,22 | 99,4 | 131,5 |
| Культура | 0801 | 170 175,24 | 223 401,56 | 221 932,10 | 99,3 | 130,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 17 864,85 | 25 408,12 | 25 408,12 | 100,0 | 142,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 44 898,33 | 33 620,41 | 33 081,99 | 98,4 | 73,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 011,80 | 2 605,13 | 2 605,13 | 100,0 | 257,5 |
| Социальное обслуживание населения | 1002 | 7 200,45 | 8 924,05 | 8 924,00 | 100,0 | 123,9 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 6 015,67 | 7 856,87 | 7 584,84 | 96,5 | 126,1 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 19 590,05 | 2 346,68 | 2 242,45 | 95,6 | 11,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 11 080,36 | 11 887,68 | 11 725,57 | 98,6 | 105,8 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 69 651,90 | 48 748,27 | 48 223,18 | 98,9 | 69,2 |
| Физическая культура | 1101 | 18 676,99 | 26 185,57 | 26 114,24 | 99,7 | 139,8 |
| Массовый спорт | 1102 | 30 293,18 | 1 077,44 | 1 077,44 | 100,0 | 3,6 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 20 681,74 | 21 485,25 | 21 031,50 | 97,9 | 101,7 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 3 647,47 | 3 646,07 | 3 646,07 | 100,0 | 100,0 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 647,47 | 3 646,07 | 3 646,07 | 100,0 | 100,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 7 172,34 | 13 298,50 | 13 178,50 | 99,1 | 183,7 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 7 172,34 | 13 298,50 | 13 178,50 | 99,1 | 183,7 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 872 155,21 | 1 849 287,83 | 1 831 153,77 | 99,0 | 97,8 | |
| Исполнение муниципальных программ МО "Гусевский городской округ" за 2024 год | ||||||
| (тыс. рублей) | ||||||
| № программы | Наименование программы | Исполнено за 2023 год | Уточненный план на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения за 2024 год | % исполнения 2024/2023 году |
| 01 | Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ" | 197 367,78 | 256 995,80 | 255 526,34 | 99,4 | 129,5 |
| 02 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" | 63 486,50 | 46 298,23 | 45 773,15 | 98,9 | 72,1 |
| 03 | Муниципальная программа "Будущее в наших руках" | 2 461,43 | 3 198,60 | 3 193,14 | 99,8 | 129,7 |
| 04 | Муниципальная программа "Образование" | 585 360,73 | 644 059,72 | 642 714,88 | 99,8 | 109,8 |
| 05 | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" | 11 124,90 | 13 577,28 | 13 154,62 | 96,9 | 118,2 |
| 06 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" | 212 926,61 | 177 159,81 | 173 614,62 | 98,0 | 81,5 |
| 07 | Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" | 127,17 | 234,89 | 234,88 | 100,0 | 184,7 |
| 08 | Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 221,57 | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 45,1 |
| 09 | Муниципальная программа "Развитие туризма на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"" | 2 539,35 | 929,50 | 929,50 | 100,0 | 36,6 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" | 11 574,36 | 21 953,37 | 21 953,37 | 100,0 | 189,7 |
| 11 | Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 131 580,12 | 91 391,97 | 90 651,93 | 99,2 | 68,9 |
| 12 | Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 513,80 | 631,26 | 559,50 | 88,6 | 108,9 |
| 13 | Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 128,69 | 27,55 | 27,55 | 100,0 | 21,4 |
| 14 | Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории муниципального образования "Гусевский городской округ" | 61 682,55 | 47 038,23 | 47 038,23 | 100,0 | 76,3 |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие системы "Безопасный город" на территории МО "ГГО" | 859,66 | 1 500,00 | 1 490,60 | 99,4 | 173,4 |
| 16 | Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ" | 6 990,34 | 6 540,00 | 6 045,69 | 92,4 | 86,5 |
| 17 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" | 120,00 | 385,56 | 385,56 | 100,0 | 321,3 |
| 18 | Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" | 3 647,47 | 3 646,07 | 3 646,07 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" | 547,14 | 715,97 | 715,97 | 100,0 | 130,9 |
| 20 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" | 15 072,42 | 211 171,99 | 211 171,99 | 100,0 | 1401,0 |
| 21 | Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" | 2 897,43 | 2 346,68 | 2 242,45 | 95,6 | 77,4 |
| 23 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" | 275 626,83 | 6 229,70 | 6 229,70 | 100,0 | 2,3 |
| 24 | Муниципальная программа "Эффективные финансы" | 16 698,47 | 25 032,02 | 24 363,80 | 97,3 | 145,9 |
| 26 | Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусвский городской округ"" | 843,75 | 4 000,00 | 3 992,55 | 99,8 | 473,2 |
| 27 | Муниципальная прграмма "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа | 0,00 | 569,00 | 569,00 | 100,0 | #ДЕЛ/0! |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 1 604 399,07 | 1 565 733,20 | 1 556 325,07 | 99,4 | 97,0 | |
| Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию на 01.01.2025 года | ||||||||
| Решением
окружного Совета депутатов МО «Гусевский городской
округ» от 29.11.2023 г. №26 «О
бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 21.02.2024 №4,
от 22.05.2024 №35, от 24.07.2024 №53, от 18.12.2024 №90) установлен верхний
предел муниципального долга на 01.01.2025 г. в объеме 94 700,0 тыс. рублей и
предельный объем муниципального долга на 2024 год в сумме 200 000,0 тыс.
рублей. На 01.01.2025 года общий объем муниципального долга составляет 77 700,0 тыс. руб. и включает в себя кредиты, полученные от вышестоящего бюджета, а также от кредитной организации в соответствии с заключенным Контрактом на оказание услуг по предоставлению кредитных средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии. |
| Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2024 год | ||
| Период | численность | Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
| 2024 год | 130 | 107 361,92 |
Исполнение бюджета Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 9 месяцев 2024 года по доходам исполнен к годовому плану на 74,2 процента. Получено всего доходов 1 252 929,70 тыс. рублей, в том числе: 1. Налоговых и неналоговых 519 633,26 тыс. рублей. 2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 730 278,56 тыс. рублей, из них: - дотации 113 386,12 тыс. рублей; - субсидии 312 107,32 тыс. рублей; - субвенции 282 523,16 тыс. рублей; - межбюджетные трансферты 22 261,96 тыс. рублей. 3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц, гранты от негосударственных организаций) 1 856,00 тыс. рублей. 4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1 161,88 тыс. руб. Исполнение по видам доходов на 01.10.2024 года к плановым показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено в таблице № 1: | ||||||
| Таблица 1 | ||||||
| тыс. руб. | ||||||
| Наименование показателя | Код | Уточненный план на год | Исполнение на 01.10.2024 | % исполнения | Исполнение на 01.10.2023 | % исполнения 01.10 2024/ 01.10 2023 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 00010100000000000000 | 512 000,00 | 364 488,51 | 71,19% | 295 810,46 | 123,22% |
| Налог на доходы физических лиц | 00010102000000000000 | 512 000,00 | 364 488,51 | 71,19% | 295 810,46 | 123,22% |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00010300000000000000 | 40 431,00 | 28 907,54 | 71,50% | 27 471,49 | 105,23% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 00010302000000000000 | 40 431,00 | 28 907,54 | 71,50% | 27 471,49 | 105,23% |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 00010500000000000000 | 53 000,00 | 53 475,50 | 100,90% | 37 816,83 | 141,41% |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 00010501000000000000 | 23 500,00 | 23 106,14 | 98,32% | 16 181,62 | 142,79% |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 00010502000000000000 | 0,00 | 9,75 | - | -269,83 | -3,61% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 00010503000000000000 | 17 000,00 | 18 304,72 | 107,67% | 15 700,89 | 116,58% |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 00010504000000000000 | 12 500,00 | 12 054,89 | 96,44% | 6 204,15 | 194,30% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 00010600000000000000 | 75 980,00 | 43 352,73 | 57,06% | 40 335,60 | 107,48% |
| Налог на имущество физических лиц | 00010601000000000000 | 13 340,00 | 4 408,54 | 33,05% | 3 133,57 | 140,69% |
| Налог на имущество организаций | 00010602000000000000 | 40 100,00 | 26 020,95 | 64,89% | 27 739,80 | 93,80% |
| Земельный налог | 00010606000000000000 | 22 540,00 | 12 923,24 | 57,33% | 9 462,23 | 136,58% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 00010800000000000000 | 6 000,00 | 4 036,93 | 67,28% | 3 515,63 | 114,83% |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 00010803000000000000 | 6 000,00 | 4 036,93 | 67,28% | 3 515,63 | 114,83% |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 00011100000000000000 | 16 000,00 | 9 360,26 | 58,50% | 9 769,62 | 95,81% |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 00011200000000000000 | 5 000,00 | 6 603,98 | 132,08% | 1 938,69 | 340,64% |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 00011300000000000000 | 0,00 | 108,32 | - | 757,16 | 14,31% |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 00011400000000000000 | 31 322,55 | 8 656,84 | 27,64% | 15 712,27 | 55,10% |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 00011402000000000000 | 25 822,55 | 1 957,07 | 7,58% | 9 713,18 | 20,15% |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 00011406000000000000 | 5 500,00 | 6 699,77 | 121,81% | 5 999,09 | 111,68% |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 00011500000000000000 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 00011600000000000000 | 1 000,00 | 364,37 | 36,44% | 7 814,57 | 4,66% |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 00011700000000000000 | 2 500,00 | 278,29 | 11,13% | 197,92 | 140,61% |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 00020200000000000000 | 944 668,71 | 730 278,56 | 77,31% | 885 436,12 | 82,48% |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020210000000000000 | 147 565,01 | 113 386,13 | 76,84% | 99 213,36 | 114,29% |
| 00020215000000000000 | 142 412,00 | 108 233,12 | 76,00% | 85 945,36 | 125,93% | |
| 00020219000000000000 | 5 153,01 | 5 153,01 | 100,00% | 13 268,00 | 38,84% | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 00020220000000000000 | 373 030,21 | 312 107,32 | 83,67% | 485 151,87 | 64,33% |
| 00020220000000000000 | 12 431,82 | 8 152,17 | 65,58% | 30 967,61 | 26,32% | |
| 00020225000000000000 | 298 526,19 | 259 777,51 | 87,02% | 76 365,77 | 340,18% | |
| 00020227000000000000 | 0,00 | 0,00 | - | 251 137,85 | 0,00% | |
| 00020229000000000000 | 62 072,21 | 44 177,64 | 71,17% | 126 680,64 | 34,87% | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 00020230000000000000 | 399 340,41 | 282 523,16 | 70,75% | 284 849,89 | 99,18% |
| 00020230000000000000 | 397 845,61 | 281 346,86 | 70,72% | 283 905,76 | 99,10% | |
| 00020235000000000000 | 1 494,80 | 1 176,30 | 78,69% | 944,13 | 124,59% | |
| Иные межбюджетные трансферты | 00020240000000000000 | 24 733,09 | 22 261,96 | 90,01% | 16 221,00 | 137,24% |
| 00020245000000000000 | 14 167,18 | 13 836,59 | 97,67% | 9 297,52 | 148,82% | |
| 00020249000000000000 | 10 565,91 | 8 425,38 | 79,74% | 6 923,47 | 121,69% | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 0,00 | 0,00 | - | 599,90 | 0,00% |
